Preisliste
Minilitefelgen
Angegebene Preise gelten pro Stück incl. MWSt. und Radmuttern/Schrauben;
zuzüglich Versand.
Preise sind gültig ab 1-2-2023
Teile-Nr. | Größe | Beschreibung | Lieferbare Einpreßtiefen | Preis in € |
MA1045D | 4,5x10 | Minilite Aluminiumfelge, D71/A, Mini/Mini Cooper | + 23 | 177,00 |
MA1045DS | 4,5x10 | Minilite Aluminiumfelge, D171/A, Cooper S FIA Spezifikation | + 32 | 177,00 |
MA1050D | 5x10 | Minilite Aluminiumfelge, D244/A, Mini/Mini Cooper | + 14 | 177,00 |
MA1050DS | 5x10 | Minilite Aluminiumfelge, D344/A, Cooper S | + 24 | 177,00 |
MA1060D | 6x10 | Minilite Aluminiumfelge, D456/A, Werks Mini Spezifikation | + 13 | 180,50 |
MA1060DJ | 6x10 | Minilite Aluminiumfelge, Japanische Spezifikation | -15 | 180,00 |
MA1250D | 5x12 | Minilite Aluminiumfelge, D358/A, Mini | + 15 | 190,50 |
MA1350B | 5x13 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | + 0 bis +26 | 235,50 |
MA1350P* | 5x13 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge für Lotus Elan etc | + 0 bis +26 | 310,00 |
MA1355B | 5,5x13 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | + 6 bis +30 | 245,00 |
MA1355P* | 5,5x13 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge für Lotus Elan etc | + 6 bis +30 | 325,00 |
MA1355M | 5,5x13 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge 42 Spline für Spitfire | 515,00 | |
Minilite Zentralverschlußschraube | 99,00 | |||
MA1360B | 6x13 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | + 8 bis + 28 | 268,00 |
MA1360P* | 6x13 | Minilite
Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge für Lotus |
+ 8 bis + 28 | 333,00 |
MS1360B | 6x13 | Minilite Aluminiumfelge, Sportfelge, 4/5-Loch Befestigung | + 8 bis + 28 | 255,00 |
MA1360C* | 6x13 | Minilite Aluminiumfelge, Wettbewerb, 4/5-Loch Befestigung | + 8 bis + 28 | 255,00 |
MA1370B | 7x13 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | 0 | 268,00 |
MA1370C* | 7x13 | Minilite Aluminiumfelge, Wettbewerb, 4/5-Loch Befestigung | 0 | 268,00 |
MA1380B | 8x13 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | 0 | 280,00 |
MA1380C* | 8x13 | Minilite Aluminiumfelge, Wettbewerb, 4/5-Loch Befestigung | 0 | 280,00 |
MA1390B | 9x13 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | -17 bis 0 | 307,00 |
MA1455B | 5,5x14 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | +8 bis +33 | 265,00 |
MA1460B | 6x14 | Minilite Aluminiumfelge, Sportfelge, 4/5-Loch Befestigung | +08 bis + 33 | 280,00 |
MA1460M* | 6x14 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge 42 Spline | +15 bis + 30 | 562,00 |
MA1460P* | 6x14 | Minilite
Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge für Lotus |
+15 bis + 30 | 350,00 |
MA1550B | 5,5x15 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | +2 bis + 20 | 303,00 |
MA1555J | 5,5x15 | Minilite Aluminiumfelge, 52 Spline (Aston Martin Jaguar) | +2 bis + 20 | 580,00 |
MA1555M | 5,5x15 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge 42 Spline MG, TR etc | +2 bis + 20 | 580,00 |
MA1560B | 6x15 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | + 7 bis + 28 | 312,00 |
MA1560J | 6x15 | Minilite Aluminiumfelge, 52 Spline (Aston Martin Jaguar) | + 7 bis + 28 | 590,00 |
MA1560M | 6x15 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge 42 Spline MG, TR etc | + 7 bis + 28 | 590,00 |
MA1570B | 7x15 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung (Empfehlung für Porsche VA ET13) | - 6 bis
+20 I
|
335,00 |
MA1580B | 8x15 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | -16 bis +14 | 383,00 |
MA1580J | 8x15 | Minilite Aluminiumfelge, 52 Spline (Aston Martin Jaguar) | -16 bis 0 | 664,00 |
MA1580M | 8x15 | Minilite Aluminiumfelge, Zentralverschlußfelge 42 Spline MG, TR etc | -16 bis 0 | 664,00 |
Neu: auf Wunsch vieler Porschefahrer endlich wieder lieferbar: | ||||
MA1590B | 9x15 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung (Empfehlung für Porsche 911ST HA ET-4) | -30 bis +4 | 416,00 |
MA1510B | 10x15 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung, passen nur mit Turboverbreiterungen | Links
ist die neue 9J15 und rechts ein Vorabfoto der 10J15 aus der Produktion zu sehen |
436,00 |
7x16 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung | -6 bis
+15
|
440,00 | |
8x16 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung in Vorbereitung |
-16 bis 0 Weitere Fotos vom |
468,00 | |
9x16 | Minilite Aluminiumfelge, 4/5-Loch Befestigung in Vorbereitung |
-30 bis +4 |
485,00 | |
Neu | 6bis15x15 | Neue
Felge von Image für die Freunde von deutschen
Sportwagen zur Montage auf der Vorderachse: Felge Modell PF (3-teilige Felge im 1-teilig Design mit CNC-gefertigtem Stern - Billet) Diese Felgen sind ebenfalls in den Größen 16-20" Durchmesser erhältlich |
|
ab 487,00 |
Neu | 8bis15x15 | Neue
Minilite-Design Felgen von Image für die
Freunde von deutschen Sportwagen Felge Modell RM2 (3-teilige Felge im 1-teilig Design mit CNC-gefertigtem Stern - Billet) zur Montage auf der Hinterachse: Diese Felgen sind ebenfalls in den Größen 16-20" Durchmesser erhältlich |
|
ab 504,00 |
Aufpreis Farbe | Schwarz, gold, weiß | 35,00 | ||
Aufpreis polierter Rand |
25,00 |